
| oznaka in tloris | Velikost stanovanja m2 | Atrij/Terasa m2 | Parkirno mesto | Cena z ddv - Eur |
| C1 | 40,60 | 85,00 | 1 | Prodano |
| C2 | 40,60 | 27,00 | 1 | Prodano |
| C3 | 40,60 | 50,00 | 1 | Prodano |
| | | | | |
| B1 | 49,00 | 27,00 | 1 | Prodano |
| B2 | 49,00 | 33,00 | 1 | Prodano |
| B3 | 49,00 | 150,00 | 1 | Prodano |
| | | | | |
| 85,25 | 46,80 | 2 | 218.463 | |
| A2 | 85,25 | 16,80 | 2 | Prodano |
| A3 | 85,25 | 16,80 | 2 | Prodano |


