| oznaka | št.sob | površina | nadst. | cena v EUR | tloris |
| B.P.1 | 2 | 43,52+15,68 | P. | 140.512,00 | |
| A¨.P.2 | 2,5 | 52,85+30,82 | P. | 159.860,00 | |
| A¨.M.10 | 4 | 89,31+7,83 | M. | 248.862,50 | |
| B¨.I.5 | 2 | 47,38+6,08 | I. | 153.161,00 | |
| C¨.I.4 | 3 | 64,47+6,44 | I. | 196.926,50 | |
| A`P.3. | 2 | 56,18+30,82 | P. | 172.700,00 | |
| A`.1.6 | 2,5 | 67,25+6,44 | I. | 190.063,00 | tloris |
| A¨.I.8 | 3 | 67,54+6,44 | I. | prodano | tloris |
| B.I.9 | 3 | 67,85+6,44 | I. | 197.668,00 | |
| B.M.11 | 3,5 | 84,38,+7,02 | M. | 224.730,00 | |
| B.M.12 | 3,5 | 80,02+7,02 | M. | 218.400,00 | |
| B.M.13 | 3 | 70,58+7,02 | M. | 206.440,00 | |
| C`.I.8 | 3 | 75,54+6,03 | I. | 208.803,50 | |
| A.M.9 | 3 | 80,02+7,83 | M. | 229.678,00 | |
| A.M.13 | 3 | 67,36,+7,02 | M. | 201.626,00 |
ZA DAN ODPRTIH VRAT SMO ZA VAS PRIPRAVILI ŠE POSEBEJ UGODNO PONUDBO ZA NASLEDNJA STANOVANJA
| oznaka | št.sob | površina | nadst. | cena v EUR | tloris |
| A'.P.2 | 2,5 | 55,88+30,82 | P. | 159.860,00 | |
| C.P.3 | 2,5 | 55,71+30,82 | P. | rezervirano | |
| C'.P.3 | 2,5 | 56,11+30,82 | P | prodano | tloris |
Obvezen je nakup vsaj enega zunanjega parkirnega mesta. Cena zunanjega parkirnega mesta z vključenim DDV je 9.000,00 EUR. Možen je nakup dodatnega parkirnega mesta za ceno 7.000,00 EUR z vključenim DDV.


