
| Oznaka stanovanja | Št. sob | Stan. površina (v m2) | Površina lože/terase (v m2) | Površina shrambe v kleti (v m2) | Število parkirnih mest | Cena v EUR (z DDV-jem) | Tloris |
| Garsonjera 38 m2 | G | 33,2 | 5,26 | 9,00 | 1 | 170.000,00 | |
| Dvosobno 57 m2 | 2 | 48,81 | 8,67 | 9,00 | 2 | 242.000,00 | |
| Dvosobno 70 m2 | 2 | 62,36 | 8,67 + 70 T | 9,00 | 2 | 330.000,00 | |
| Trisobno 82 m2 | 3 | 76,77 | 5,26 | 9,00 | 3 | 350.000,00 | |
| Trisobno 90 m2 | 3 | 84,34 | 5,26 | 9,00 | 3 | 387.000,00 | |
| Trisobno 111 m2 | 3 | 102,1 | 8,67 + 110 T | 14,00 | 3 | 511.000,00 | |
| Štirisobno 128 m2 | 4 | 119,78 | 8,67 + 125 T | 10,00 | 4 | 593.000,00 |


