
PRIMERI TIPOV HIŠ:
| Zap. št. | Hiša | pm | Etažnost | Hiše v m2 | Parcela v m2 | Cena v € | €/m2 |
| /Tlorisi | |||||||
| 1 | P1 | 2N+1Z | 164,65 | 576 | 210.000 | 1.275,43 | |
| 2 | P2 | 1N+2N | 188,8 | 527 | 235.000 | 1.244,70 | |
| 3 | P15 | P | Prodano | / | / | / | / |
| 4 | P7 | 1N+2N | 188,65 | 252 | 180.000 | 954,15 | |
| 5 | P16 | P | Prodano | / | / | / | / |
| 6 | P18 | P | Prodano | / | / | / | / |
| 7 | P22 | P | Prodano | / | / | / | / |
| 8 | P19 | 2N+1Z | Prodano | / | / | / | / |
| 9 | P20 | 2N+1Z | 168,07 | 302 | 155.000 | R | |
| 10 | P21 | 2N+1Z | 162,26 | 306 | 140.000 | 862,81 | |
| 11 | P24 | 1N+2N | 195,13 | 282 | 175.00 | 896,84 | |
| 12 | P31 | 2N+1Z | 225,45 | 298 | 195.000 | 864,94 | |
| 13 | P32 | 2N+1Z | 229,85 | 294 | 190.000 | 826,63 | |
| 14 | P34 | 2N+1Z | 229,85 | 311 | 190.000 | 826,63 | |
| 15 | P41 | 1N+2N | 187,1 | 319 | 170.000 | 908,61 | |
| 16 | P43 | 1N+2N | 190,05 | 277 | 170.000 | 894,5 | |
| 17 | P45 | 1N+2N | 190,9 | 274 | 170.000 | 890,52 |
Electa inženiring d.o.o.


