

CENOVNO UGODNA PONUDBA !!!
AKCIJSKE CENE 4 STANOVANJ
| Oznaka stanovanja | Št. sob | Nad. | Površina v zemljiški knjigi (m2) | Prodajna Površina (m2) | Cena stanovanja s shrambo in DDV-jem v EUR | Tloris |
| 107 | 1,5 | M | 50,36 | 45,47 | 70.478,00 | |
| 106 | 1 | M | 48,25 | 46,25 | 70.029,00 | |
| 203 | 2 | P | 68,82 | 53,89 | 80.831,00 | |
| 204 | 2 | P | 84,27 | 58,71 | 85.130,00 | |
| 202 | 2 | P | 65,29 | 61,68 | 80.184,00 | |
| 201 | 3 | P | 82,75 | 73,35 | 92.421,00 | |
| 210 | 2 | M | 73,27 | 69,33 | 100.529,00 | |
| 212 | 2 | M | 48,88 | 47,02 | 73.535,00 | |
| 304 | 3 | P | 98,15 | 76,47 | 107.059,00 | |
| 309 | 2 | M | 51,91 | 49,49 | 69.039,00 | |
| 311 | 3 | M | 65,51 | 63,78 | 92.482,00 | |
| 310 | 2 | M | 50,60 | 48,12 | 74.587,00 | |
| 404 | 2 | P | 83,24 | 57,89 | 76.310,00 | |
| 402 | 2 | P | 63,74 | 61,32 | 80.371,00 | |
| 401 | 3 | P | 85,48 | 74,21 | 94.450,00 | |
| 405 | 3 | 1N | 85,46 | 77,68 | 108.752,00 | |
| 411 | 2 | M | 55,58 | 50,52 | 75.780,00 | |
| 410 | 2 | M | 69,65 | 67,09 | 97.282,00 | |
| 412 | 2 | M | 50,30 | 47,65 | 71.475,00 | |
| 501 | 2 | P | 84,88 | 58,71 | 85.130,00 | |
| 504 | 3 | P | 104,47 | 79,46 | 111.243,00 | |
| 509 | 2 | M | 57,32 | 51,36 | 77.036,00 |
* Pri vsakem stanovanju je obvezen nakup enega parkirnega mesta. Cena zunanjega parkirnega mesta z vključenim DDV-jem je 3.472 EUR, cena pokritega parkirnega mesta v garaži z vključenim DDV-jem pa je 7.052 EUR.
* UREJENO ZEMLJIŠKOKNJIŽNO STANJE
* STANOVANJA SO VSELJIVA TAKOJ

