

| oznaka | št.sob | prod. pov. | nadst. | št. p.m. | Izhodiščna cena v EUR z DDV | tloris |
| C1 | 3SS | 107,14 | P | 2 | 222.854,50 | |
| A2 | 2SS | 72,56 | P | 1 | 170.742,00 | |
| C3 | G | 46,2 | P | 1 | 122.914,00 | |
| A4 | 3SS | 71,8 | P | 1 | 169.070,00 | |
| A5 | 3SS | 86,38 | P | 2 | 206.637,20 | |
| C6 | 3SS | 90,8 | P | 2 | 196.394,00 | |
| B7 | 3SS | 101,29 | I. | 2 | 228.295,65 | |
| A8 | 2SS | 72,54 | I. | 1 | 170.698,00 | |
| C9 | G | 46,21 | I. | 1 | 117.855,10 | |
| B10 | 3SS | 72,26 | I. | 1 | 170.082,00 | |
| A11 | 3SS | 72.49 | I. | 1 | 170.588,00 | |
| B12 | 3SS | 87,74 | I. | 2 | 199.986,60 | |
| C13 | 2SS | 72,3 | II. | 1 | 170.170,00 | |
| B14 | G | 51,91 | II. | 1 | 131.022,10 | |
| A15 | 3SS | 72,21 | II. | 2 | 175.472,00 | |
| C16 | 3SS | 72,32 | II. | 2 | 175.714,00 | |
| B17 | 3SS | 88,51 | II. | 2 | 201.595,90 | |
| C18 | 2,5 SS | 67,93 | M | 1 | 168.028,30 | |
| A19 | G | 51,74 | M | 1 | 136.308,70 | |
| C20 | 3,5 SS | 134,2 | M | 2 | 282.316,10 | |
| A21 | 1,5 | 61,59 | M | 1 | 153.392,14 |
Adria Grad d.o.o.

