
| Oznaka enote | Stanovanjska Površina m2 | Nadstropje | Površina Parcele m2 | Prodajna cena Eur z DDV | Status |
| A1 | 121,74 | P + 1 | 291,16 | 143.000 | rezervirano |
| B1 | 121,74 | P + 1 | 223,82 | 164.427 | prodano |
| C1 | 121,74 | P + 1 | 200,03 | 143.000 | prosto |
| C3 | 121,74 | P + 1 | 319,17 | 174.014 | zasedeno |
| D1 | 115,57 | P + 1 | 185,53 | 135.000 | prosto |
| E | 115,67 | P + 1 | 182,03 | 169.477 | prosto |


