
| Oznaka stanovanja | Št. sob | Nadstropje | Prodajna površina (m2) | Notranje parkirno mesto | Zunanje parkirno mesto | Cena s pripadajočim(i) parkirnim(i) mesti, shrambo in DDV-jem v EUR | Tloris |
| B1PS2 | 2 | P | 40,44 | 1X | 1X | 66.638,00 | |
| B1PS6 | G | P | 23,90 | 1X | 1X | 43.850,00 | |
| B1IPS5 | 2 | P | 43,24 | 1X | 1X | 70.698,00 | |
| B2PS5 | 3 | P | 60,86 | 2X | - | 94.154,25 | |
| B2PS6 | G | P | 22,77 | 1X | 1X | 42.155,00 | |
| B21S7 | | | | | | prodano | tloris |
| B3PS1 | 3 | P. | 65,42 | 2X | - | 97.039,50 | |
| B3PS4 | 2 | P | 42,97 | 1X | 1X | 70.306,50 | |
| B3IS7 | | | | | | prodano | tloris |
STANOVANJA SO TAKOJ VSELJIVA !


