
NAVEDENE CENE ŽE VKLJUČUJEJO 10% POPUSTA
| ozn. | št. | površ. | površ. | m2 | št. | cena vse skupaj | tlorisi |
| stan. | sob | stan., m2 | kleti, m2 | atrij | p.m. | EUR ( Z DDV) |
|
| A | 2,5 | 44,42 | 9,92 | 0,00 | 2 | PRODANO | |
| B | 2,5 | 57,28 | 9,49 | 134,85 | 2 | PRODANO | |
| C | 2,5 | 44,55 | 6,73 | 98,50 | 2 | PRODANO | |
| D | 2,5 | 44,65 | 8,10 | 31,90 | 2 | PRODANO | |
| E | 2,5 | 57,36 | 9,55 | 0,00 | 2 | PRODANO | |
| F | 2,5 | 57,28 | 15,60 | 0,00 | 2 | PRODANO | |
| G | 2,5 | 44,55 | 9,49 | 0,00 | 2 | PRODANO | |
| H | 2,5 | 44,65 | 7,83 | 0,00 | 2 | PRODANO | |
| I | 5,5 | 101,43 | 18,15 | 0,00 | 2 | PRODANO | |
| J | 5,5 | 101,20 | 22,52 | 0,00 | 2 | 219.270 | |
| K | 4,5 | 100,75 | 22,52 | 0,00 | 2 | 212.682 | |
| L | 4,5 | 100,95 | 19,61 | 0,00 | 2 | 212.420 |
ADRIA GRAD d.o.o.


