
Primeri tipov stanovanj:
| Oznaka stanovanja | Število sob | Nadst. | Prodajna površina (m2) | Cena s pripadajočim številom parkirnih mest v garažni kleti, shrambo in DDV v EUR | Nova cena s pripadajočim številom parkirnih mest v garažni kleti, shrambo in DDV v EUR | Inf. tloris |
| B 107 | G | IV. | 36,91 | | 126.862,80 | |
| E 3 | G | P. | 38,22 | | 123.858,43 | |
| E 1 | 1,5 | P. | 46,23 | | 146.060,74 | |
| A 142 | 1,5 | III. | 47,95 | | 153.958,01 | |
| D 42 | 1,5 | I. | 44,62 | | 149.816,45 | |
| C 64 | 2 | II. | 58,04 | | 168.178,47 | |
| D 44 | 2 | II. | 52,19 | | 165.962,43 | |
| E 2 | 2 | P. | 54,67 | | 169.551,22 | |
| C 69 | 2 | III. | 89,42 | prodano | | |
| C 72 | 2,5 | III. | 57,11 | | 180.208,77 | |
| D 37 | 2,5 | P. | 60,24 | | 172.276,59 | |
| B92 | 2,5 | III. | 63,29 | | 181.769,83 | |
| A 119 | 3 | II. | 83,61 | | 239.800,15 | |
| A 132 | 3 | IV. | 68,46 | | 195.154,10 | |
| B 103 | 3 | III. | 63,18 | | 181.485,06 | |
| E 5 | 3 | P. | 54,95 | rezervirano | | |
| A 131 | 4 | IV. | 104,66 | | 305.928,93 | |
| A 143 | 4 | III. | 100,56 | | 296.178,28 | |
| C56 | 4 | P. | 113,14 | | 316.189,94 | |
| D 38 | 4 | P. | 109,58 | | 304.669,64 |
SAVSKI BREG d.o.o.


