metropola_logo

Opis novogradnje

novogradje

Stanovanjsko – poslovno naselje Šmartno pod Šmarno Goro

             
OBJEKT A            
Oznaka Št.sob Nad. Površina stanovanja Notranje p.m. Cena s park.mest., shrambo in ddv Tloris
AC1 3 I 63,18 2 260.516,91 Tloris
AA1 2 I 32,50 1 131.483,56 Tloris
AC2 3 I 79,33 2 311.971,14 Tloris
AC3 3 M 67,08 2 250.664,30 Tloris
AA2 2 M 32,50 1 131.887,18 Tloris
AC4 3 M 84,66 2 301.302,87 Tloris

 

 

           
OBJEKT B            
Oznaka Št.sob Nad. Površina stanovanja Notranje p.m. Cena s park.mest., shrambo in ddv Tloris
BD1 4 P 75,97 2 334.337,60 Tloris
BD2 4 P 95,32 1 346.841,62 Tloris
BD3 4 P 84,89 2 325.229,16 Tloris
BA1 1 P 25,01 1 107.787,70 Tloris
BC1 3 I 61,58 2 233.996,15 Tloris
BB1 2 I 29,37 1 121.308,97 Tloris
BB2 2 I 34,81 1 138.423,38 Tloris
BB3 2 I 52,92 2 235.938,40 Tloris
BB4 2 I 52,92 2 240.891,70 Tloris
BB5 2 I 35,13 1 141.004,86 Tloris
BA2 1 I 29,26 1 121.774,54 Tloris
BC2 3 I 53,99 2 216.901,21 Tloris
BB6 2 M 45,55 2 191.139,03 Tloris
BC3 3 M 70,57 1 250.900,34 Tloris
BB7 2 M 67,48 2 254.029,53 Tloris
BB8 2 M 33,13 1 133.580,10 Tloris
BA3 1 M 29,26 1 121.323,40 Tloris
BB9 2 M 50,74 2 205.713,07 Tloris

POC Skofljica